05 de fevereiro de 2019 | Governo do Estado de Rondônia
RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO – PE Nº 544/2018/CEL/SUPEL/RO
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO | |
1.1. Nº Processo | 00037.028304/2018-51 |
1.2. Nº Procedimento | Pregão Eletrônico para Registro de Preços 544/2018 |
1.3. Nome Órgão Interessado | Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC |
1.4. Objeto |
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA – SESDEC/RO |
1.5. Sistema de Compras | ComprasNet |
1.6. Situação Final | Concluído |
2. IMPUGNAÇÃO | |
2.1. QTD | 2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS |
3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS | ||
3.1. QTD | 3.2. CNPJ | 3.3. RAZÃO SOCIAL |
1 | 22.871.544/0001-61 | GLOBAL EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP |
2 | 04.214.231/0001-59 | MARIA LUZIA DA SILVA – ME |
3 | 84.551.969/0001-40 | FREIRE & BARBOSA LTDA – ME |
4 | 31.550.257/0001-40 | ZANELLA E LAUTHARTH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES ME/EPP |
4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS | ||
4.1. QTD | 4.2. CNPJ | 4.3. RAZÃO SOCIAL |
5. EMPRESAS HABILITADAS | ||||
5.1. QTD | 5.2. CNPJ | 5.3 RAZÃO SOCIAL | 5.4. EPP/ME | 5.5. RO |
1 | 22.871.544/0001-61 | GLOBAL EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP | SIM | SIM |
6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002 | ||
6.1. QTD | 6.2. CNPJ | 6.3. RAZÃO SOCIAL |
7. EMPRESAS VENCEDORAS | ||||||||
7.1. QTD | 7.2. CNPJ | 7.3.
RAZÃO SOCIAL |
7.4. EPP/ME | 7.5. RO | 7.6. ITEM | 7.7. VAL.
ESTIMADO |
7.8.
VAL. OBTIDO |
7.9.
DIF(%) |
1 |
22.871.544/0001-61 |
GLOBAL EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP |
SIM |
SIM |
Lote 1 |
R$ 10.001,68 |
R$ 8.013,00 |
-19,88 |
2 |
22.871.544/0001-61 |
GLOBAL EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP |
SIM |
SIM |
Lote 2
– |
R$ 2.066,48 |
R$ 1.796,00 |
-13,09 |
3 |
22.871.544/0001-61 |
GLOBAL EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP |
SIM |
SIM |
Lote 3 |
R$ 2.066,48 |
R$ 1.154,00 |
-44,16 |
4 |
22.871.544/0001-61 |
GLOBAL EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP |
SIM |
SIM |
Lote 4 |
R$ 3.711,58 |
R$ 2.146,00 |
-42,18 |
5 |
22.871.544/0001-61 |
GLOBAL EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP |
SIM |
SIM |
Lote 5 |
R$ 4.112,75 |
R$ 2.762,00 |
-32,84 |
TOTAIS | R$ 21.958,97 | R$ 15.871,00 | -27,72 |
8. ITENS FRACASSADOS | ||
8.1. QTD | 8.2. ITEM | 8.3. ESPECIFICAÇÃO |
9. INTENÇÕES DE RECURSOS | ||||
9.1. QTD | 9.2. CNPJ | 9.3. RAZÃO SOCIAL | 9.4. ACEITO | 9.5. REJEITADO |
10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME | ||||
10.1. QTD | 10.2. DT. INÍCIO | 10.3. ATIVIDADE REALIZADA | 10.4. DT. TÉRMINO | 10.5. QTD DIAS |
1 | 15/05/2018 | Entrada do Processo na SUPEL e análise inicial. | 22/05/2018 | 7 |
2 | 22/05/2018 | Análise Inicial pela Comissão | 04/06/2018 | 13 |
3 | 04/06/2018 | Ajustes no Termo de Referência pela SESDEC | 11/06/2018 | 7 |
4 | 11/06/2018 | Remetido ao GAP para cotação | 11/06/2018 | 0 |
5 | 11/06/2018 | GAP remeteu a GEPEAP para cotação | 11/06/2018 | 0 |
6 | 11/06/2018 | GEPEAP solicitou nova SAMS à SESDEC | 19/06/2018 | 8 |
7 | 19/06/2018 | SESDEC encaminhou novo Termo e nova SAMS alterada | 26/09/2018 | 99 |
8 | 26/06/2018 | Comissão solicitou ajustes na SAMS | 26/09/2018 | 92 |
9 | 26/09/2018 | SESDEC encaminhou nova SAMS | 04/10/2018 | 8 |
10 | 04/10/2018 | Comissão encaminhou ao GAP p/ cotação | 04/10/2018 | 0 |
11 | 04/10/2018 | GAP encaminhou p/ GEPEAP p/ cotação | 04/10/2018 | 0 |
12 | 04/10/2018 | Finalização da Cotação e quadro comparativo pela GEPEAP | 22/10/2018 | 18 |
13 | 23/10/2018 | GAP definição de modalidade licitatória | 23/10/2018 | 0 |
14 | 23/10/2018 | Elaboração de Edital pela Comissão | 29/10/2018 | 6 |
15 | 29/10/2018 | Parecer ASSEJUR | 07/12/2018 | 39 |
16 | 07/12/2018 | Publicação do Edital pela Comissão | 13/12/2018 | 6 |
17 | 07/01/2019 | Reagendamento da Sessão de abertura | 07/01/2019 | 0 |
18 | 18/01/2019 | Realização e Finalização do PE 544/2018 | 29/01/2019 | 11 |
TEMPO TOTAL DO CERTAME | 314 |
Observações:
Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apre-
ciação superior.
Porto Velho-RO, terça-feira, 29 de janeiro de 2019.
IAN BARROS MOLLMANN
PREGOEIRO EQUIPE CEL/SUPEL
Matrícula 300137923
Fonte
Secom - Governo de Rondônia
Categorias